Nội dung bài viết
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 (2023, 2022, …) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn đại học năm 2024, 2023, 2022, 2021 nhanh và chính xác nhất.-Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 (2023, 2022, …)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, …. Mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024
Hội đồng tuyển sinh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 như sau:
Cơ sở tại Hà Nội
Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả học tập THPT | Điểm trúng tuyển bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp | Thang điểm |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | 21 | 24.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Công tác Xã hội | 7760101 | 22 | 25.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | 23 | 25.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | 23 | 24.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Luật | 7380101 | 26 | 25.5 | C00, C20, A00, A09 | 30 |
Tâm lý học | 7310401 | 26.5 | 26.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Quan hệ Công chúng | 7320108 | 27.5 | 27.5 | C00, C20, D01, D15 | 30 |
Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả học tập THPT | Điểm trúng tuyển bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp | Thang điểm |
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | 21 | 21.5 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | 20 | 15 | C00, C20, D01, A09 | 30 |
Luật | 7380101 | 21 | 24 | C00, C20, A00, A09 | 30 |
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm học bạ THPT năm 2024. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng có số điểm cao nhất là 27,5.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2024 theo hình thức xét học bạ THPT như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00; C20; D01; A09 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C20; D01.A09 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7760102 | Công tác Thanh thiểu niên | C00; C20; D01; A09 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7310401 | Tâm lý học | C00.C20; D01; A09 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; C20; D01; D15 | 27.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 21 | Cơ sở HCM |
9 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 20 | Cơ sở HCM |
10 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 21 | Cơ sở HCM |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2023
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2022
Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2022 dao động trong khoảng 15 – 26 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2021
Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2021 dao động trong khoảng 15 – 19 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2020
Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2020 dao động trong khoảng 15 – 17 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2019
Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam công bố điểm trúng tuyển năm 2019.
Theo đó, điểm cao nhất là ngành Luật với 16 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2018
Nhiều ngành của Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam có điểm chuẩn năm 2018 là 15 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 21 |
52310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00; C04; C00 | 20.5 |
52760101 | Công tác xã hội | C00 | 21 |
52760101 | Công tác xã hội | D01; C04; D15 | 20.5 |
52760102 | Công tác thanh thiếu niên | C00 | 21.5 |
52760102 | Công tác thanh thiếu niên | A00; C14;D01 | 21 |
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@merakicenter.edu.vn