Nội dung bài viết
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam 2024 (2023, 2022, …) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn đại học năm 2024, 2023, 2022, 2021 nhanh và chính xác nhất.-Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam 2024 (2023, 2022, …)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, …. Mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2024
Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2024
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có) như sau:
TT | Mã (Mã xét tuyển) | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21,00 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21,00 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21,00 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17,00 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17,00 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18,00 |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19,00 |
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2023
Điểm chuẩn đang được cập nhật ….
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2022 dao động 16-25,1 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất cũng là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (nhưng giảm nhẹ 0,4 điểm so với năm ngoái), còn thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2020 dao động 16,05 – 23,65 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là Khai thác vận tải với 23,65 điểm, còn thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với 16,05 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2019
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2019 dao động 14,1 – 20,08 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là Khai thác vận tải với 20,08 điểm, còn thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông với 14,1 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2018
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 ở phía Nam năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
52310101 | Kinh tế | A00 | 17.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.55; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52310101 | Kinh tế | A01 | 17.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.55; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 19 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.9; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 19 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.9; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52340301 | Kế toán | A00 | 18.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.15; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.40; Điểm Toán: 5.4; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52340301 | Kế toán | A01 | 18.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.15; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.40; Điểm Toán: 5.4; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20.00; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.20; Điểm Toán: 6.2; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 20 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20.00; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.20; Điểm Toán: 6.2; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 19.75 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 19.85; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.10 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 1 |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 19.75 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 19.85; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.10 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 1 |
52520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A00 | 19.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 19.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.6 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52520201 | Kỹ thuật điện – điện tử | A01 | 19.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 19.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.6 Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 17.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.05; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 17.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.3; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.05; Điểm Toán: 6.8; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.60; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 20 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.60; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.45; Điểm Toán + Điểm Lý : 9.70; Điểm Toán: 4.20; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | A01 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.45; Điểm Toán + Điểm Lý : 9.70; Điểm Toán: 4.20; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 8.30; Điểm Toán: 4.80; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 8.30; Điểm Toán: 4.80; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 17 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.85; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 17 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 17.10; Điểm Toán + Điểm Lý : 11.85; Điểm Toán: 6.6; Thứ tự nguyện vọng: 2 |
52580301 | Kinh tế xây dựng | A00 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 10.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 6 |
52580301 | Kinh tế xây dựng | A01 | 15.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 15.40; Điểm Toán + Điểm Lý : 10.90; Điểm Toán: 6.4; Thứ tự nguyện vọng: 6 |
52840101 | Khai thác vận tải | A00 | 20.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.75; Điểm Toán: 8.00; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52840101 | Khai thác vận tải | A01 | 20.25 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 20; Điểm Toán + Điểm Lý : 13.75; Điểm Toán: 8.00; Thứ tự nguyện vọng: 4 |
52840104 | Kinh tế vận tải | A00 | 18.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.60; Điểm Toán: 6.60; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
52840104 | Kinh tế vận tải | A01 | 18.5 | Điểm gốc (điểm chưa làm tròn 0.25): 18.4; Điểm Toán + Điểm Lý : 12.60; Điểm Toán: 6.60; Thứ tự nguyện vọng: 3 |
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@merakicenter.edu.vn