Nội dung bài viết
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội 2024 (2023, 2022, …) – Cập nhật thông tin điểm chuẩn đại học năm 2024, 2023, 2022, 2021 nhanh và chính xác nhất.-Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội 2024 (2023, 2022, …)
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, …. Mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội 2024 (2023, 2022, …)
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2024
Điểm chuẩn đang được cập nhật….
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2023
Điểm chuẩn đang được cập nhật….
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2022
– Hệ đào tạo trung cấp:
– Hệ quân sự chuyên nghiệp:
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2020
Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020 dao động trong khoảng 15,25 – 24 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2019
Điểm chuẩn đang được cập nhật….
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2018
Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 dao động trong khoảng 15,25 – 24 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội năm 2017
Đại học Hệ quân sự
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
52210243 | Biên đạo múa | 22 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.00 |
52210244 | Huấn luyện múa | 21.25 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.25 |
52210205 | Thanh nhạc | 20.25 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 16.50 |
52210207 | Biểu diên nhạc cụ phương Tây | 16.75 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 11.75 |
52210210 | Biểu diên nhạc cụ truyền thống | 19.25 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.25 |
52210203 | Sáng tác âm nhạc | 15.75 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 8.00 |
52210204 | Chỉ huy âm nhạc | 21.25 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 14.25 |
52210227 | Đạo diên sân khấu | 18.75 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.50 |
52220342 | Quản lý văn hóa | 23.25 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.00 |
52140221 | Sư phạm âm nhạc | 24 | Điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.75 |
52320101 | Báo chí | 25.25 |
Đại học Hệ dân sự
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
52210243 | Biên đạo múa | 23 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52210244 | Huân luyện múa | 23 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52210205 | Thanh nhạc | 22 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52210207 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 20 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52220342 | Quản lý văn hóa | 22.5 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
52140221 | Sư phạm âm nhạc | 19 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 |
Trung cấp Hệ dân sự
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
---|---|---|---|
Thanh nhạc | 24.12 | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 | |
Diên viên múa | |||
– Thí sinh nam | 21.25 | ||
– Thí sinh nữ | 23.5 | Điểm Chuyên môn > 9.00 | |
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 | ||
– Drums | 24 | ||
– Guitar | 25 | ||
– Bass | 23 | ||
– Piano, Keyboard | 25.75 | ||
– Saxophone | 23.5 | ||
– Trompet, Violon | 25 | ||
Biểu diễn nhạc cụ truyên thống | 24.5 | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 |
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@merakicenter.edu.vn