Nội dung bài viết
Để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần nắm rõ bản chất của các loại chứng khoán, đặc biệt là sự khác biệt giữa chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về hai loại chứng khoán này, tập trung vào chứng khoán phái sinh, giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường tài chính.
1. Chứng khoán cơ sở là gì?
Chứng khoán cơ sở là những sản phẩm chứng khoán được niêm yết trên sàn và làm nền tảng cho chứng khoán phái sinh (bao gồm cả chứng quyền). Để được coi là chứng khoán cơ sở, sản phẩm phải thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30 và đáp ứng các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phát hành.
Hai loại chứng khoán cơ sở chính là cổ phiếu (niêm yết trên HOSE và HNX) và trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu linh hoạt). Thị trường chứng khoán cơ sở là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, trao đổi chứng khoán cơ sở, phản ánh chi phí vốn và giá cả nguồn vốn đầu tư trên thị trường.
2. Chứng khoán phái sinh là gì?
Chứng khoán phái sinh là hợp đồng tài chính giữa hai bên, thỏa thuận về giao dịch trong tương lai. Giao dịch này thường liên quan đến việc mua/bán tài sản cơ sở. Giá trị của chứng khoán phái sinh biến động theo giá tài sản cơ sở.
3. So sánh chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở
STT | Nội dung | Chứng khoán cơ sở | Chứng khoán phái sinh |
---|---|---|---|
1 | Ký quỹ | Cần 100% vốn trước khi giao dịch, có thể vay ký quỹ (áp dụng cho cổ phiếu đạt tiêu chuẩn) | Ký quỹ một phần giá trị hợp đồng (hiện tại là 13% theo VSD) |
2 | Thời gian giao dịch | 09h00 – 11h30; 13h00 – 15h00 | 08h45 – 11h30; 13h00 – 14h45 |
3 | Loại lệnh | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL | ATO, ATC, LO, MAK, MOK, MTL |
4 | Phương thức giao dịch | Khớp lệnh và thỏa thuận | Khớp lệnh và thỏa thuận |
5 | Nguyên tắc khớp lệnh | Ưu tiên giá và thời gian | Ưu tiên giá và thời gian |
6 | Bước giá | HSX: =50.000 đồng: 100 đồng. HNX và UpCom: 100 đồng | 0.1 điểm chỉ số (VN30) |
7 | Biên độ dao động | ±7% (HOSE), ±10% (HNX), ±15% (UPCOM) | ±7% |
8 | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa phiên trước, hoặc giá đăng ký với HNX/HOSE cho phiên đầu tiên | Giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng tương lai phiên trước, hoặc giá lý thuyết (VSD) cho phiên đầu tiên |
9 | Thời gian sở hữu | Không giới hạn | Tới ngày đáo hạn |
10 | Số lượng niêm yết | Có giới hạn | Không giới hạn |
11 | Khối lượng phát hành | Theo quy mô vốn doanh nghiệp | Không giới hạn |
12 | Khối lượng giao dịch tối thiểu | 100 cổ phiếu | 1 hợp đồng |
13 | Khối lượng giao dịch tối đa | 500.000 cổ phiếu/lệnh (HOSE), 999.990 cổ phiếu/lệnh (HNX, UpCom) | 500 hợp đồng/lệnh |
14 | Khối lượng nắm giữ tối đa | Không giới hạn (trừ trường hợp đặc biệt với nhà đầu tư nước ngoài) | Cá nhân: 5.000 hợp đồng; Tổ chức: 10.000 hợp đồng; Chuyên nghiệp: 20.000 hợp đồng |
15 | Thanh toán | T+2 | T+1, thanh toán lãi/lỗ cuối ngày |
16 | Bán khống | Chưa thực hiện | Tham gia vị thế bán |
Bảng so sánh trên nêu rõ những điểm khác biệt quan trọng giữa chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở, giúp nhà đầu tư đưa ra chiến lược phù hợp. Việc hiểu rõ các đặc điểm này là rất quan trọng, đặc biệt khi tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, nơi mà rủi ro và lợi nhuận đều có thể rất lớn.
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: [email protected]