Nội dung bài viết
Khám sức khỏe đi làm việc là một bước quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn giúp nhà tuyển dụng đánh giá tình trạng sức khỏe của ứng viên. Việc này giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bảng giá khám sức khỏe đi làm việc tại Bệnh viện Thống Nhất.
khó ngủ là dấu hiệu của bệnh gì
Bảng Giá Khám Sức Khỏe Theo Quy Định
Bệnh viện Thống Nhất cung cấp đa dạng các gói khám sức khỏe đi làm việc, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng. Dưới đây là chi tiết bảng giá các gói khám sức khỏe tiêu biểu:
Khám Sức Khỏe Theo Thông Tư 32
Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định về khám sức khỏe và giấy khám sức khỏe, có hiệu lực từ 01/01/2024. Khám sức khỏe theo Thông tư 32 bao gồm khám sức khỏe định kỳ, theo yêu cầu, đi học, đi làm việc, cho học sinh, sinh viên.
Bảng giá khám sức khỏe theo Thông tư 32 tại Bệnh viện Thống Nhất:
TT | Nội dung khám | Nam | Nữ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I. Khám và Kết luận Hồ sơ | Khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…) | 160.000 | 160.000 | Không xét nghiệm |
II. Xét nghiệm | Công thức máu | 84.000 | 84.000 | |
Đường máu | 40.000 | 40.000 | ||
Tổng phân tích nước tiểu | 50.000 | 50.000 | ||
Định lượng Ure | 40.000 | 40.000 | Chức năng thận | |
Creatinine | 40.000 | 40.000 | Chức năng thận | |
SGOT (AST) | 42.000 | 42.000 | Chức năng gan | |
SGPT (ALT) | 42.000 | 42.000 | Chức năng gan | |
III. Chẩn đoán hình ảnh | X-quang tim phổi thẳng | 120.000 | 120.000 | |
TỔNG CỘNG | 638.000 | 638.000 |
Chi phí khám sức khỏe theo Thông tư 32 không xét nghiệm là 160.000 đồng.
Khám Sức Khỏe Lái Xe (Thông Tư 24)
Gói khám sức khỏe theo Thông tư 24, hay còn gọi là khám sức khỏe lái xe, đánh giá khả năng lái xe an toàn thông qua kiểm tra thị lực, thính lực và các bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng lái xe.
Bảng giá khám sức khỏe lái xe tại Bệnh viện Thống Nhất:
TT | Nội dung khám | Nam | Nữ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I. Khám và Kết luận Hồ sơ | Hồ sơ | 20.000 | 20.000 | |
Khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…) | 160.000 | 160.000 | ||
II. Xét nghiệm | Methamphetamin | 78.000 | 78.000 | |
Định tính Amphetamin (niệu) | 78.000 | 78.000 | ||
Định tính Marijuana (niệu) | 78.000 | 78.000 | ||
Định tính Morphin (niệu) | 91.000 | 91.000 | ||
Định tính Ethanol (máu) | 70.000 | 70.000 | ||
III. Chẩn đoán hình ảnh | X-quang tim phổi thẳng | 120.000 | 120.000 | |
TỔNG CỘNG | 675.000 | 675.000 |
danh sach kham chuyen khoa
Khám Sức Khỏe Xuất Khẩu Lao Động (Đài Loan)
Gói khám này đáp ứng yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan. Bác sĩ sẽ tư vấn về các vấn đề sức khỏe cần chú ý khi làm việc ở Đài Loan.
Bảng giá khám sức khỏe xuất khẩu lao động Đài Loan:
TT | Nội dung khám | Nam | Nữ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I. Khám và Kết luận Hồ sơ | Hồ sơ | 20.000 | 20.000 | |
Khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…) | 450.000 | 450.000 | ||
II. Xét nghiệm | Rubella IgG | 156.000 | 156.000 | |
Rubella IgM | 186.000 | 186.000 | ||
RPR định lượng | 68.000 | 68.000 | ||
TPHA | 320.000 | 320.000 | ||
KSTĐR | 84.000 | 84.000 | ||
Định lượng HCG | 166.000 | |||
III. Chẩn đoán hình ảnh | X-quang tim phổi thẳng | 120.000 | 120.000 | |
TỔNG CỘNG | 1.404.000 | 1.570.000 |
Khám Sức Khỏe Song Ngữ
Gói khám này dành cho người nước ngoài tại Việt Nam hoặc người Việt Nam cần giấy chứng nhận sức khỏe bằng tiếng Anh. Giấy chứng nhận sức khỏe song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia.
Bảng giá khám sức khỏe song ngữ:
TT | Nội dung khám | Nam | Nữ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I. Khám và Kết luận Hồ sơ | Hồ sơ | 20.000 | 20.000 | |
Khám tổng quát (nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…) | 450.000 | 450.000 | ||
II. Xét nghiệm | Công thức máu | 84.000 | 84.000 | |
Nhóm Máu | 84.000 | 84.000 | ||
Máu lắng | 61.000 | 61.000 | ||
KST sốt rét | 64.000 | 64.000 | ||
HbsAg | 100.000 | 100.000 | ||
HIV | 169.000 | 169.000 | ||
TPHA | 320.000 | 320.000 | ||
HCG (test thai) | 166.000 | |||
Tổng phân tích nước tiểu | 50.000 | 50.000 | ||
Morphin(niệu) | 81.000 | 81.000 | ||
KSTĐR | 84.000 | 84.000 | ||
III. Chẩn đoán hình ảnh | X-quang tim phổi thẳng | 120.000 | 120.000 | |
TỔNG CỘNG | 1.687.000 | 1.853.000 |
Ưu điểm Khám Sức Khỏe tại Bệnh Viện Thống Nhất
Bệnh viện Thống Nhất sở hữu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Bệnh viện cam kết mang đến dịch vụ khám sức khỏe đi làm việc chất lượng và đáng tin cậy.
Chuẩn Bị Khi Đi Khám Sức Khỏe
Để quá trình khám diễn ra thuận lợi, bạn cần nhịn ăn uống trước khi khám và mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND bản chính) cùng ít nhất 2 ảnh thẻ 4x6cm phông nền trắng (chụp không quá 6 tháng).
Liên hệ và Địa chỉ
Liên hệ: 0332861899 hoặc 0909810781 (Zalo)
Thời gian phục vụ: Thứ Hai – Thứ Sáu (7:00-11:30 và 13:00-16:30). Phòng khám Nội Tổng quát phục vụ từ 6:00.
Địa chỉ: Khoa Khám Bệnh Theo Yêu Cầu, Cổng 5, Bệnh viện Thống Nhất, 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.
Hãy đến với Bệnh viện Thống Nhất để được trải nghiệm dịch vụ khám sức khỏe toàn diện và chất lượng.
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@merakicenter.edu.vn