Mã tỉnh Hà Nam (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Hà Nam – Cập nhật thông tin mã tỉnh năm 2024 mới nhất đầy đủ mã tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường và trường THPT trên địa bàn tỉnh.-Mã tỉnh Hà Nam (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Hà Nam
Mã tỉnh Hà Nam (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Hà Nam
Bài viết tra cứu Mã tỉnh Hà Nam năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Mã tỉnh Hà Nam (năm 2024) | Mã TP, quận (huyện), xã (phường), trường THPT Hà Nam
Mã tỉnh Hà Nam là 24 còn Mã Huyện là từ 00 → 06 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào từng mục quận/huyện để xem chi tiết về mã trường THPT.
Tỉnh Hà Nam: Mã 24
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_ | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_ | KV3 |
Thành phố Phủ Lý: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
012 | THPT A Phủ Lý | P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý | KV2 |
011 | THPT Chuyên Biên Hòa | P. Minh Khai, TP Phủ Lý | KV2 |
015 | Trung tâm GDTX – HN Hà Nam | Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý | KV2 |
014 | THPT Dân lập Lương Thế Vinh | P. Lương Khánh Thiện PLý | KV2 |
013 | THPT B Phủ Lý | Xã Thanh Châu, Phủ Lý | KV2 |
016 | Cao đẳng nghề Hà Nam | P. Quang Trung – Phủ Lý | KV2 |
017 | THPT C Phủ Lý | Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý | KV2 |
Huyện Duy Tiên: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
023 | THPT C Duy Tiên | Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên | KV2NT |
021 | THPT A Duy Tiên | TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên | KV2NT |
022 | THPT B Duy Tiên | TTr. Đồng văn, Duy Tiên | KV2NT |
024 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Xã Trác Văn, Duy Tiên | KV2NT |
025 | Trung tâm GDNN – GDTX Duy Tiên | TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên | KV2NT |
Huyện Kim Bảng: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
035 | THPT Lý Thường Kiệt | Xã Thi Sơn – Kim Bảng | KV2NT |
034 | Trung tâm GDNN – GDTX Kim Bảng | TTr. Quế , Kim Bảng | KV2NT |
033 | THPT C Kim Bảng | Xã Đồng Hoá, Kim Bảng | KV2NT |
031 | THPT A Kim Bảng | TTr. Quế, Kim Bảng | KV2NT |
032 | THPT B Kim Bảng | Xã Tân Sơn, Kim Bảng | KV2NT |
Huyện Lý Nhân: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
046 | Trung tâm GDNN – GDTX Lý Nhân | TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân | KV2NT |
045 | THPT Nam Cao | Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân | KV2NT |
044 | THPT Dân lập Trần Hưng Đạo | TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân | KV2NT |
043 | THPT Nam Lý | Xã Tiến Thắng, Lý Nhân | KV2NT |
042 | THPT Bắc Lý | Xã Bắc Lý, Lý Nhân | KV2NT |
041 | THPT Lý Nhân | TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân | KV2NT |
Huyện Thanh Liêm: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
056 | THPT Lê Hoàn | Xã Liêm Cần, Thanh Liêm | KV2NT |
051 | THPT A Thanh Liêm | X.Liêm Thuận, Thanh Liêm | KV2NT |
052 | THPT B Thanh Liêm | Thanh Nguyên, Thanh Liêm | KV2NT |
053 | THPT Dân lập Thanh Liêm | Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm | KV2NT |
054 | Trung tâm GDNN – GDTX Thanh Liêm | Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm | KV2NT |
055 | THPT C Thanh Liêm | Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm | KV2NT |
Huyện Bình Lục: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
066 | THPT Nguyễn Khuyến | Xã Tiêu Động, Bình Lục | KV2NT |
061 | THPT A Bình Lục | TTr. Bình Mỹ, Bình Lục | KV2NT |
062 | THPT B Bình Lục | Xã Vũ Bản , Bình Lục | KV2NT |
063 | THPT C Bình Lục | Xã Tràng An, Bình Lục | KV2NT |
064 | THPT Dân lập Bình Lục | TTr. Bình Mỹ, Bình Lục | KV2NT |
065 | Trung tâm GDNN – GDTX Bình Lục | TTr. Bình Mỹ, Bình Lục | KV2NT |
Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Meraki Center với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@merakicenter.edu.vn